Inscreva-se
Taxas de Inscrição - Valores expressos em R$
Categoria | Até 15/01/2025 | Até 15/04/2025 | Até 15/07/2025 | Até 02/10/2025 | Após 02/10/2025 e no local |
---|---|---|---|---|---|
Médicos Associados SBD adimplentes | R$ 550,00 | R$ 660,00 | R$ 800,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
Médicos Associados ABESO adimplentes* (1) | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.730,00 | R$ 2.100,00 |
Médicos Associados SBEM adimplentes* (2) | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.730,00 | R$ 2.100,00 |
Médicos Não Associados | R$ 1.600,00 | R$ 1.920,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.750,00 | R$ 3.325,00 |
Outros Profissionais Sócios SBD adimplentes | R$ 300,00 | R$ 360,00 | R$ 430,00 | R$ 520,00 | R$ 630,00 |
Outros Profissionais Sócios ABESO adimplentes* (3) | R$ 550,00 | R$ 660,00 | R$ 800,00 | R$ 950,00 | R$ 1.150,00 |
Outros Profissionais Não Associados e inadimplentes | R$ 900,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.900,00 |
Residentes* (4) | R$ 675,00 | R$ 810,00 | R$ 975,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 |
Pós-Graduandos e Mestrandos* (5) | R$ 675,00 | R$ 810,00 | R$ 975,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,00 |
Estudantes de medicina e de outras áreas da saúde* (6) | R$ 435,00 | R$ 520,00 | R$ 620,00 | R$ 750,00 | R$ 900,00 |
Sócio remido | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia |
Notas:
(1) *Documento comprobatório: declaração de associado quite à sociedade ABESO.
(2) *Documento comprobatório: declaração de associado quite à sociedade SBEM.
(3) *Documento comprobatório: declaração de associado quite à sociedade ABESO.
(4) Inserir declaração em programa de residência ou carteirinha de estudante (frente e verso) - o documento deve estar no ano vigente.
(5) Inserir declaração de pós-graduação ou mestrado em curso - o documento deve estar no ano vigente.
(6) Inserir declaração de matrícula ou carteirinha de estudante (frente e verso) - o documento deve estar no ano vigente.